Recursos: Origen i Volums
Usos previstos en la concesió en cada terme municipal
ASIGNACIONS FONT DE QUART | ||||||
Reg (Ha) | Reg (Hg) | Abastiment (l/s) | Molins | |||
Preferents | Eventuals | Preferents | Eventuals | |||
Almenara | 126,11 | 695,15 | 1.515,75 | 8.355,20 | 6,85 | Pedro, Canya, Micalet |
Benavites | 83,53 | 311,72 | 1.004,05 | 3.746,68 | 1,17 | Arap |
Benifairó | 63,61 | 146,67 | 764,59 | 1.762,86 | De Baix | |
Faura | 90,99 | 195,04 | 1.093,69 | 2.344,33 | De Dalt | |
Quartell | 67,59 | 199,67 | 812,43 | 2.399,99 | ||
Quart | 33,56 | 403,42 | - | La Font , Penya, Doblons | ||
Sagunt | 329,66 | 3.962,34 | ||||
465,41 | 1.877,94 | 5.593,96 | 22.571,41 |
Font: Inscripció I-61/37 de l’Aprofitament, de data 2 d’agost de 1965